Broj | Oznaka | Naziv i sjedište | Broj i datum ugovora | Važenje ugovora |
---|---|---|---|---|
1. | ZD 23 | "VBL" Posrednik doo Sarajevo, podružnica Banja Luka | 1474/16 10.06.2016. | 12.06.2020. |
2. | ZFL 577 | "Agencija za zastupanje u osiguranju Vildana Ušćuplić" Tuzla | 249/2019 18.07.2019. | na neodređeno vrijeme |
3. | RDZ-1-1 | “WVP” AD Banja Luka | 275/17 10.10.2017. | 11.10.2021. |
4. | RZ-1-366 | "Obrenović" Rogatica | 339/17 01.12.2017. | 29.11.2021. |
5. | RBD-1-1 | "Prvi Broker" doo Banja Luka | 59/15 15.02.2015. | 14.02.2023. |
6. | RBD-1-5 | "M broker" doo Banja Luka | 226/16 16.07.2016. | 16.07.2022. |
7. | RBD-1-7 | “Advantis broker” doo Banja Luka | 21/15 26.01.2015. | 11.01.2023. |
8. | RBD-1-4 | “Finos” doo Banja Luka | 229/14 15.09.2014. | 04.06.2022. |
9. | RDZ-1-19 | “Premium Plus” doo Banja Luka | 273/17 11.10.2017. | 13.10.2021. |
10. | RZ-1-298 | “LM” Vlasenica | 47/17 28.02.2017. | 01.08.2022. |
11. | RZ-1-485P | “SEKTOR ZOS” Banja Luka | 140-1/19 18.04.2019. | na neodređeno vrijeme |
12. | RDZ-1-23 | “SICHER AGENT” Banja Luka | 87/18 05.02.2018. | 01.11.2021. |
13. | RBD-1-8 | “RESPECT INSO” DOO Bijeljina | 468/18 05.11.2018. | 27.09.2022. |
14. | PZFL 1015 | "VELDEX AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU" | 2350/19 24.12.2019. | na neodreređeno vrijeme |
Drina osiguranje
Ulica 9. Januar broj 4
75446 Milići
Radno vrijeme 07:30 - 15:30